GENEL ÖZELLİKLER
- Yüksek ve Alçak Yoğunluklu Polietilen Film Üretimi
- Özel Kalıp ve Vida Tasarımı
- Hassas Film Üretimi
- PLC Ekranda Isı ve Devir Kontrol Sistemi
- Otomatik Bobin Değiştirme Opsiyonlu
- Çift Dudaklı Hava Başlığı Sistem
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- Korona Cihazı
- Dozajlama ve Hat Kontrol Ünitesi
- Kalınlık Kontrol Sistemleri
- Otomatik Sargı Ünitesi
- Sıcak Bıçak Ünitesi
- Kenar Fire Sarma Ünitesi
- Hidrolik Filtre
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | EVO7-2200-PLUS |
|---|---|
| Katman: | 7 Katman |
| Kafa Kalıp Dağılımı: | A: %18 B: %10 C: %7 D: %30 E: %7 F: %10 G: %18 |
| Hammadde: | EVOH / LLDPE / LDPE / MDPE / HDPE / COPP / PA / EVA / PP / TIE / COPA Geri Dönüşüm Pe / Caco₃ Masterbatch (Kalsit) |
| Uygulama Film: | Naylon/Shrink |
| Makine Yükseklik: | 16 Metre |
| Max. Kapasite: | 600 kg / 1 Saat |
| Min. Film Genişlik: | 650 mm |
| Max. Film Genişlik: | 2100 mm |
| Min. Film Kalınlığı: | LDPE: 20 µm |
| Max. Film Kalınlığı: | 200 µm |
| Vida Çapı: | 90 / 65 / 55 / 75 / 55 / 65 / 90 |
| Vida OranI: | 1/30 |
| Ana Motor: | 90 kW / 45 kW / 37 kW / 55 kW 37 kW / 45 kW / 75 kW |
| Extruder Isı Bölgesi: | 25 Bölge |
| Kafa Tipi: | Sabit |
| Kafa Çap: | LDPE: 400 |
| Soğutma Tipi: | Çift Dudak |
| Kule Tipi: | Yatay Döner Kule |
| Sargı Grubu: | Back to Back Otomatik |
| Max. Rulo Çap: | 1000 |
| Sarım Genişliği | 2100 mm |
| Toplam Güç | 750 kW |
