GENEL ÖZELLİKLER
- Yüksek ve Alçak Yoğunluklu Polietilen Film Üretimi
- Özel Kalıp ve Vida Tasarımı
- Hassas Film Üretimi
- PLC Ekranda Isı ve Devir Kontrol Sistemi
- Otomatik Bobin Değiştirme Opsiyonlu
- Çift Dudaklı Hava Başlığı Sistem
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- Korona Cihazı
- Dozajlama ve Hat Kontrol Ünitesi
- Kalınlık Kontrol Sistemleri
- Otomatik Sargı Ünitesi
- Sıcak Bıçak Ünitesi
- Kenar Fire Sarma Ünitesi
- Hidrolik Filtre
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | EVO7-1800-PLUS |
|---|---|
| Katman: | 7 Katman |
| Kafa Kalıp Dağılımı: | A: %18 B: %10 C: %7 D: %30 E: %7 F: %10 G: %18 |
| Hammadde: | EVOH / LLDPE / LDPE / MDPE / HDPE / COPP / PA / EVA / PP / TIE / COPA Geri Dönüşüm Pe / Caco₃ Masterbatch (Kalsit) |
| Uygulama Film: | Naylon/Shrink |
| Makine Yükseklik: | 14 Metre |
| Max. Kapasite: | 450 kg / 1 Saat |
| Min. Film Genişlik: | 500 mm |
| Max. Film Genişlik: | 1500 mm |
| Min. Film Kalınlığı: | LDPE: 20 µm |
| Max. Film Kalınlığı: | 200 µm |
| Vida Çapı: | 85 / 60 / 50 / 70 / 50 / 60 / 85 |
| Vida OranI: | 1/30 |
| Ana Motor: | 75 kW / 37 kW / 30 kW / 55 kW 37 kW / 30 kW / 75 kW |
| Extruder Isı Bölgesi: | 23 Bölge |
| Kafa Tipi: | Sabit |
| Kafa Çap: | LDPE: 350 |
| Soğutma Tipi: | Çift Dudak |
| Kule Tipi: | Yatay Döner Kule |
| Sargı Grubu: | Back to Back Otomatik |
| Max. Rulo Çap: | 1000 |
| Sarım Genişliği | 1700 mm |
| Toplam Güç | 650 kW |
